
相關文章
Related articles

德國IFM易福門溫度變送器技術參數:
| 產品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 | ||||
| 測量范圍 |
| ||||
| 系統接口 | 直徑 ? 6 mm | ||||
| 面板安裝長度 EL [mm] | 150 | ||||
| 應用 | |||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||
| 測量元件 | 1 x Pt 1000 | ||||
| 參考元素 | 1 x NTC | ||||
| 介質 | 液體和氣體介質 | ||||
| 抗壓強度 [bar] | 160 | ||||
| 電氣數據 | |||||
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||
| 電流損耗 [mA] | 10; (24 V) | ||||
| 防護等級 | III | ||||
| 反相保護 | 有 | ||||
| 開機延遲時間 [s] | 6 | ||||
| Watchdog集成看門狗電路 | 有 | ||||
| 總的輸入/輸出 | |||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 | ||||
| 輸出 | |||||
| 輸出數量 | 2 | ||||
| 輸出信號 | 模擬信號; IO-Link; 校準檢查狀態 | ||||
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||
| 數字輸出數量 | 1 | ||||
| 輸出功能 | 常開; (診斷信號) | ||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||
| 診斷輸出 | 校準檢查狀態和錯誤診斷 | ||||
| 模擬輸出數量 | 1 | ||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
| 負載大值 [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 | ||||
| 短路保護 | 有 | ||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||
| 過載保護 | 有 | ||||
| 測量/設定范圍 | |||||
| 測量范圍 |
| ||||
| 注釋測量范圍 |
| ||||
| 出廠設定 | -10...150 °C / 14...302 °F | ||||
| 校準檢查限值 [K] | 0.5...3 | ||||
| 設定步距 [K] | 0.05 | ||||
| 分辨率 | |||||
| 模擬量輸出分辨率 [K] | 0.05 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 精密模擬輸出 [K] | ± 0,2 | ||||
| 精確IO-Link [K] | ± 0,2 | ||||
| 溫度系數模擬輸出 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,02; (如果出現參考條件偏差25 ± 5 °C) | ||||
| 溫度系數IO-Link [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,01; (如果出現參考條件偏差25 ± 5 °C) | ||||
| 反應時間 | |||||
| 響應時間T05 / T09 [s] | 1,5 / 4 | ||||
| 軟件/編程 | |||||
| 參數設定 | 顯示單位; 模擬量輸出標度; 校準檢查限值; 開關邏輯診斷輸出; 模擬模式 | ||||
| 接口 | |||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||
| IO-Link Device ID | 1129 d / 00 04 69 h | ||||
| 外形 | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
| SIO模式 | 有 | ||||
| 必需的mater port type | A | ||||
| 模擬過程數據 | 1 | ||||
| 二位輸出過程數據 | 1 | ||||
| 處理周期小值 [ms] | 4.4 | ||||
| IO-Link溫度分辨率 [K] | 0.01 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||
| 注意環境溫度 |
| ||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 68; IP 69K | ||||
| 認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 抗沖擊 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 329 | ||||
| UL認證 |
| ||||
德國IFM易福門溫度變送器技術數據:
| 重量 [g] | 365.1 | ||
| 尺寸 [mm] | ? 50 / L = 193.5 | ||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA | ||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK | ||
| 系統接口 | 直徑 ? 6 mm | ||
| 潮濕部件的表面特性Ra/Rz | Ra: < 0.8 | ||
| 探桿直徑 [mm] | 6 | ||
| 面板安裝長度 EL [mm] | 150 | ||
| 注釋 | |||
|---|---|---|---|
| 注釋 |
| ||
| 包裝單位 | 1 件 | ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||
如您對文章中出現的產品感興趣,請點擊鏈接:德國易福門IFM溫度變送器