
相關文章
Related articles

德國易福門IFM電感式接近開關的技術參數:
| 產品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 感應距離 [mm] | 8 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 45 | ||||||||||
| 應用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點; 增長的感應距離 | ||||||||||
| 應用 | 工業應用/工廠自動化 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
| 防護等級 | II | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 400 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 感應距離 [mm] | 8 | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...6.5 | ||||||||||
| 增長的感應距離 | 有 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1528 | ||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||
易福門IFM電感式接近開關技術數據:
| 重量 [g] | 42.6 | ||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 45 | ||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||
| 顯示器/操作件 | |||
|---|---|---|---|
| 顯示 |
| ||
| 附件 | |||
| 附件(附送) |
| ||
| 注釋 | |||
| 包裝單位 | 1 件 | ||
| 電氣連接 - 插頭 | |||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||
如果想了解更多易福門產品,請點擊:德國易福門IFM電感式接近開關