
相關文章
Related articles

德國易福門IFM溫度變送器的技術參數:
| 產品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 | ||
| 測量范圍 [°C] | -50...150 | ||
| 系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 | ||
| 面板安裝長度 EL [mm] | 150 | ||
| 應用 | |||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||
| 測量元件 | 1 x Pt 1000; (根據DIN EN 60751標準, *) | ||
| 介質 | 液體和氣體介質 | ||
| 抗壓強度 [bar] | 300 | ||
| 注意抗壓強度 |
| ||
| 電氣數據 | |||
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||
| 防護等級 | III | ||
| 反相保護 | 有 | ||
| 開機延遲時間 [s] | 1 | ||
| 總的輸入/輸出 | |||
| 輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 | ||
| 輸出 | |||
| 輸出數量 | 1 | ||
| 輸出信號 | 模擬信號; IO-Link; (可配置) | ||
| 模擬輸出數量 | 1 | ||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||
| 負載大值 [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) | ||
| 短路保護 | 有 | ||
| 過載保護 | 有 | ||
| 測量/設定范圍 | |||
| 測量范圍 [°C] | -50...150 | ||
| 出廠設定 | -50...150 °C | ||
| 分辨率 | |||
| 模擬量輸出分辨率 [K] | 0.04 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 精密模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||
| 溫度系數 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現參考條件偏差25 ± 5 °C) | ||
| 反應時間 | |||
| 響應時間T05 / T09 [s] | 1 / 3 | ||
| 接口 | |||
| 通信接口 | IO-Link | ||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
| IO-Link revision | 1.1 | ||
| 工作條件 | |||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | ||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||
| 外殼防護等級 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||
| 認證/測試 | |||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| 抗沖擊 |
| ||
| 抗震 |
| ||
| MTTF [年] | 572 | ||
| UL認證 |
| ||
易福門IFM溫度變送器技術數據:
| 重量 [g] | 108 | ||
| 尺寸 [mm] | ? 18.7 | ||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI; FKM | ||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); O形環: FKM | ||
| 系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 | ||
| 探桿直徑 [mm] | 6 | ||
| 面板安裝長度 EL [mm] | 150 | ||
| 顯示器/操作件 | |||
|---|---|---|---|
| 顯示 |
| ||
| 注釋 | |||
| 注釋 |
| ||
| 包裝單位 | 1 件 | ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||
如果想了解更多易福門產品,請點擊:德國易福門IFM溫度變送器