
產品分類
Products


德國西克SICK施克迷你型光電傳感器機械/電子參數:
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 殘余紋波 | < 5 Vss 2) |
| 電流消耗 | 20 mA 3) |
| 開關量輸出 | NPN |
| 開關類型 | 亮通 |
| 輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
| 響應時間 | < 0.5 ms 4) |
| 開關頻率 | 1,000 Hz 5) |
| 連接類型 | 電纜 4針, 2 m 6) |
| 導線材料 | PVC |
| 導線橫截面 | 0.14 mm2 |
| 導線直徑 | ? 3.4 mm |
| 保護電路 | A 7) C 8) D 9) |
防護等級 | III |
| 重量 | 30 g |
| 外殼材料 | 塑料, ABS |
| 材料、光學元件 | 塑料, PMMA |
| 外殼防護等級 | IP67 IP66 |
| 運行環境溫度 | –40 °C ... +60 °C |
| 存儲環境溫度 | –40 °C ... +75 °C |
| UL 文件編號 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) 極限值.
2) 不得超過或低于 UV公差.
3) 無負荷.
4) 信號傳輸時間(電阻負載時).
5) 亮暗對比度為 1:1 時.
6) 低于 0°C 時導線不能發生形變.
7) A = UV 接口(已采取反極性保護措施).
8) C = 抑制干擾脈沖.
9) D = 抗過載電流和短路保護輸出端.

接線圖 Cd-023

特征曲線 WTB4S-3, 180 mm

觸發感應距離圖表 WTB4S-3, 180 mm
尺寸圖 WTB4S-3,示教鍵
如果想了解更多西克產品,請點擊:西克SICK施克迷你型光電傳感器