
相關文章
Related articles

德國易福門IFM全金屬磁性傳感器技術參數:
| 產品特征 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
| 應用 | |||||||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點; 金屬外殼 | ||||||||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 100 | ||||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||||
| 磁靈敏度 [mT] | 1.3 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
| MTTF [年] | 1401 | ||||||||||||||
德國易福門IFM全金屬磁性傳感器機械技術數據: | |||||||||||||||
| 重量 [g] | 28.1 | ||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
| 螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 插頭: PA; 固定螺母: 黃銅 | ||||||||||||||
| 金屬外殼 | 有 | ||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||||||
如需要了解產品更多信息,請點擊:易福門IFM全金屬磁性傳感器