
相關文章
Related articles

PQ7834德國易福門IFM帶顯示屏緊湊型外殼傳感器
| 產品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出信號 | 開關信號 | ||||||||||
| 測量范圍 |
| ||||||||||
| 系統接口 | 螺紋連接 G 1/8 內螺紋 | ||||||||||
| 應用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||||||
| 介質 | 壓縮空氣 | ||||||||||
| 由條件地適用于 | 根據需求其他的介質 | ||||||||||
| 介質溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 抗壓強度 |
| ||||||||||
| 爆破壓力小值 |
| ||||||||||
| 耐真空 [mbar] | 1000 | ||||||||||
| 壓力 | 相對壓力 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||||
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 過壓保護 | 有; (< 40 V) | ||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 0.3 | ||||||||||
| Watchdog集成看門狗電路 | 有 | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出數量 | 2 | ||||||||||
| 輸出信號 | 開關信號 | ||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 數字輸出數量 | 2 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | < 200 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||||||
| 測量范圍 |
| ||||||||||
| 開關點, SP |
| ||||||||||
| 復原點, rP |
| ||||||||||
| 設定步距 |
| ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 開關點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,5 | ||||||||||
| 重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K) | ||||||||||
| 特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定) | ||||||||||
| 滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 | ||||||||||
| 長時間穩定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個月) | ||||||||||
| 溫度系數零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) | ||||||||||
| 溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) | ||||||||||
| 反應時間 | |||||||||||
| 反應時間 [ms] | < 2.5 | ||||||||||
| 可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0; 0,002...5 | ||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||
| 參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 診斷功能; 輸出極性; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | 0...70 | ||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 455 | ||||||||||
| 承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據需求流體組1的流體 | ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 84.5 | ||||||||||
| 原材料 | PBT; FKM; 聚酯 | ||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 黃銅; FKM; 硅(鍍層); PBT | ||||||||||
| 開關動作壽命 | 五千萬 | ||||||||||
| 系統接口 | 螺紋連接 G 1/8 內螺紋 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 顯示單位 | bar; kPa; psi; inHg | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(可選) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||
產品具體詳見:PQ7834德國易福門IFM帶顯示屏緊湊型外殼傳感器