
相關文章
Related articles

O1D300德國易福門IFM光電液位傳感器
| 產品特征 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||
| 輸出數量 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||||||||||
| 數字輸出數量 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||||||||||||
| 每個輸出大電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
| 模擬輸出數量 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
| 負載大值 [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
| 負載電阻小值 [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||||||||||||
| 光斑寬度大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
| 光斑高度大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
| 光點尺寸參考 | 10 m | ||||||||||||||||||||
| 背景消隱 [m] | 10...100 | ||||||||||||||||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||||||||||||||||
| 測量范圍 [m] | 0.2...10; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||||||||||||
| 測量頻率 [Hz] | 1...33 | ||||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
| 激光防護等級 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 激光保護注意事項 |
| ||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 107 | ||||||||||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 325.5 | ||||||||||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||
| 透鏡校準 | 側面的鏡組 | ||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||
| 附件(可選) |
| ||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
產品具體詳見:O1D300德國易福門IFM光電液位傳感器