
產品分類
Products相關文章
Related articles

S32B-3011BA德國施克SICK安全激光掃描儀現貨
產品特點
| 保護區域范圍 | 3 m |
| 報警區域有效距離 | 8 m (反射率為 15% 時) |
| 測距范圍 | 30 m |
| 區域組類型 | 三區 |
| 區域組數量 | 1 |
| 可保存區域數量 | 3 |
| 監控情況數量 | 1 |
| 掃描角度 | 270° |
| 分辨率(可配置) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm |
| 角度分辨率 | 0.5° |
| 響應時間 | 80 ms 1) |
| 延伸保護區域 | 100 mm |
| 多重采樣數量 | 2 ... 16, 可調 |
| 自動復位延遲 | 2 s ... 60 s, 可調 |
安全技術參數
| 類型 | 類型 3 (IEC 61496) |
| 安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
| 類別 | 類別 3 (EN ISO 13849) |
| 性能等級 | PL d (EN ISO 13849) |
| PFHD(每小時危險失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
| TM(持續運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
| 在錯誤情況下更安全 | 在關閉狀態下至少有一個輸出信號切換裝置。 |
功能
| 重啟聯鎖 | ? |
| 外部設備監控 (EDM) | ? |
| 多重采樣 | ? |
| 輪廓為參考 | ? |
接口
| |||||||||
| 通用 I/O | 2 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| 配置方式 | 帶 CDS(配置和診斷軟件)的電腦 | ||||||||
| |||||||||
電氣參數
| 防護等級 | III (EN 50178, EN 60950) |
| 供電電壓 Uv | 24 V DC (16.8 V DC ... 30 V DC) |
| 電流消耗 | ≤ 0.25 A 1) ≤ 1.35 A 2) |
機械參數
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 102 mm x 116 mm x 105 mm |
| 重量 | 0.8 kg, 無連接電纜 |
| 外殼材料 | 壓鑄鋁 |
| 外殼顏色 | RAL 1021(油菜黃), RAL 9005(黑) |
| 鏡頭蓋材料 | Polycarbonat |
| 鏡頭蓋表面 | 外側有防刮涂層 |
環境參數
| 外殼防護等級 | IP65 (EN 60529) | ||||
| 工作環境溫度 | –10 °C ... +50 °C | ||||
| 儲存溫度范圍 | –25 °C ... +50 °C | ||||
| 抗振動 | 5 g, 10 Hz ... 150 Hz (IEC 61496, IEC 61496-3) | ||||
| |||||
其他信息
| 光源種類 | 脈沖激光二極管 |
| 軸長 | 905 nm |
| 可檢測的反射比 | 1.8 % ... > 1,000 %, 反色器 |
| 激光等級 | 1 (21 CFR 1040.10 和 1040.11, IEC 60825-1) |
產品具體詳見:S32B-3011BA德國施克SICK安全激光掃描儀現貨