
產品分類
Products相關文章
Related articles

FTS-I100F14A德國施克SICK流量傳感器
產品特點
| 測量原理 | 量熱式測量法 |
| 介質 | 水基和油基液體 |
| 管徑 | ≥ 25 mm 1) |
| 工作范圍 | 3 cm/s ... 150 cm/s, 水 3 cm/s ... 300 cm/s, 油 |
| 工藝過程溫度 | –40 °C ... +150 °C 2) |
| 工藝過程壓力 | ≤ 100 bar ≤ 16 bar, 帶夾緊適配器 P/N 2093548 |
| 通訊接口 | IO-Link V1.1 COM3 (230.4 kbit/s) |
| 溫度測量 | ? |
| 顯示器 | ? OLED + 3 盞狀態 LED |
性能
| 小流速 | ≥ 3 cm/s, 適用于水和油 | ||||||||
| 大流速 | ≤ 150 cm/s, 適用于水 | ||||||||
| 進流段 | 5 x DN | ||||||||
| 出流段 | 3 x DN | ||||||||
| 傳感器元件精度 | ± 10 % 基于滿刻度值 1) | ||||||||
| 再現性 | < 1 cm/s 1) | ||||||||
| 分辨率 | 0.01 m/s, 速度;體積 0.1 L/min;0.1% 相對(通過 IO-Link) | ||||||||
| 響應時間 | < 2.5 s 2) | ||||||||
| |||||||||
| 運行模式 | 相對速度 (%) 速度 體積 相對示教 (%) | ||||||||
電氣參數
| 供電電壓 | 9 V DC ... 30 V DC 1) |
| 功耗 | < 2 W 在 24 V DC 下(無輸出負載) |
| 初始化時間 | ≤ 5 s ≤ 10 s (IO-Link) |
| 防護等級 | III |
| 連接類型 | 圓形插頭連接器 M12 x 1,4 針 |
| 輸出信號 | 用于流量和溫度的 2 個推挽式數字輸出(Q2 可選作數字輸入) |
| 輸出電流 | < 100 mA 2) |
| 信號電壓 高 | > Uv - 2 V |
| 信號電壓 低 | ≤ 2 V |
| 感性負載 | 1 H |
| 容性負載 | 100 nF (2.5 nF,IO-Link 模式) |
| 電磁兼容性 | EN 61326-1, EN 61326-2-3 |
| 數字輸入限制 | HIGH 電壓(視 Uv 而定) LOW 電壓 < 4.0 V |
| MTTF | > 200 年 |
機械參數
| 過程接口 | 無工藝連接件(需要安裝適配器) |
| 接液部件 | 1.4404 / 316L 不銹鋼 |
| 外殼材料 | VISTAL®/聚酯 |
| 外殼防護等級 | IP67 |
| 重量 | 77 g |
| 密封材料(僅限夾緊適配器 P/N 2093548) | FKM |
| 探頭直徑 | 8 mm |
| 探針長度 | 100 mm |
| 小插入長度 | 12 mm |
| 距管壁的距離 | 10 mm |
產品具體詳見:FTS-I100F14A德國施克SICK流量傳感器