
相關文章
Related articles

技術參數
| 應用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | 通過PC軟件參數設定 VES004 | ||||||
| 應用 | 計數器功能 | ||||||
| 電氣數據 | |||||||
| 工作電壓公差 [%] | 20 | ||||||
| 工作電壓 [V] | 24 DC; (如果使用IEPE輸入: 24 V + 20%; IEPE = 集成電子壓電) | ||||||
| 電流損耗 [mA] | 200; (24 V) | ||||||
| 防護等級 | III | ||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||
| 輸入和輸出總數 | 8; (可配置) | ||||||
| 輸入和輸出總數 | 模擬量輸入數: 2; 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||||||
| 輸入 | |||||||
| 模擬量輸入數 | 2 | ||||||
| 數字輸入輸入電路 | HTL | ||||||
| 模擬量輸入的分辨率 | 12 | ||||||
| 動態輸入 - 取樣率 [kSamples] | 100 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 輸出數量 | 2 | ||||||
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號 | ||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||
| 數字輸出數量 | 2; (可配置) | ||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||
| 模擬輸出數量 | 1; (可配置) | ||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 0...22; (0...10 V) | ||||||
| 負載大值 [Ω] | 500 | ||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||
| 頻率范圍 [Hz] | 0...12000 | ||||||
| 接口 | |||||||
| 通信接口 | Ethernet | ||||||
| 協議 | TCP/IP | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環境溫度 [°C] | 0...70 | ||||||
| 存儲溫度 [°C] | 0...70 | ||||||
| 外殼防護等級 | IP 20 | ||||||
| 認證/測試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| MTTF [年] | 89 | ||||||
| 機械技術數據 | |||||||
| 重量 [g] | 354.5 | ||||||
| 外殼 | 塑料外殼 | ||||||
| 安裝方式 | 導軌; (TH35/EN60715) | ||||||
| 尺寸 [mm] | 114 x 50 x 105 | ||||||
| 原材料 | PA | ||||||
| 數據存儲器 | |||||||
| 歷史記錄 | 有 | ||||||
| 緩沖式數據存儲器 | 有 | ||||||
| 數據存儲器類型 | 環存儲器; FIFO | ||||||
| 具實時鐘 | 有 | ||||||
| 存儲器位置 | 內部的 | ||||||
| 存儲間隔 | min. 1 min | ||||||
| 存儲大小 | 881664 數據記錄 | ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(可選) |
| ||||||
| 注釋 | |||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||
| 電氣連接 | |||||||
| 接口 | 公母接頭: ; 電纜長度大值: 250 m | ||||||
產品尺寸圖

如有需要更多產品,請點擊:德國ifm易福門振動傳感器VSE100