
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

MICS3-CBUZ40IZ1P01德國施克SICK激光掃描儀
MICS3-CBUZ40IZ1P01德國施克SICK激光掃描儀
| 保護區(qū)域范圍 | 4 m |
| 報警區(qū)域有效距離 | 40 m |
| 同時監(jiān)控的保護區(qū)域數(shù)量 | ≤ 8 |
| 可保存區(qū)域數(shù)量 | 128 |
| 監(jiān)控情況數(shù)量 | 128 |
| 掃描角度 | 275° |
| 分辨率(可配置) | 50 mm, 70 mm |
| 角度分辨率 | 0.39° |
| 響應(yīng)時間 | ≥ 115 ms |
| 延伸保護區(qū)域 | 65 mm |
| 類型 | 類型 3 (IEC 61496) |
| 安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
| 類別 | 類別 3 (EN ISO 13849) |
| 性能等級 | PL d (EN ISO 13849) |
| SRS/SRSS 性能等級 | 性能等級 D (IEC/TS 62998) |
| PFHD(每小時危險失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
| TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
| 在錯誤情況下更安全 | 通過網(wǎng)絡(luò)的安全輸出端為邏輯 0。 |
| 外殼防護等級 | IP65 (IEC 60529) | ||||||||
| |||||||||
| 工作環(huán)境溫度 | –25 °C ... +50 °C | ||||||||
| 儲存溫度范圍 | –25 °C ... +70 °C | ||||||||
| |||||||||
| 抗振動 | 0.35 mm, 10 Hz ... 60 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, CLC/TS 61496-3) 5 g, 60 Hz ... 150 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, CLC/TS 61496-3) | ||||||||
| |||||||||
| 電磁兼容性 | IEC 61496-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 | ||||||||
產(chǎn)品具體詳見: MICS3-CBUZ40IZ1P01施克SICK激光掃描儀