
產品分類
Products產品中心/ PRODUCTS

OD2-P250W150I0德國施克SICK位移測量傳感器
OD2-P250W150I0德國施克SICK位移測量傳感器
| 供電電壓 Uv | DC 12 V ... 24 V |
| 功耗 | ≤ 2.88 W 1) |
| 預熱時間 | ≤ 30 min |
| 外殼材料 | PBT |
| 擋風玻璃的材質 | PMMA |
| 連接類型 | 插頭, M12,8 針, 旋轉式插頭單元 |
| 顯示器 | 柱狀距離顯示,多達 8 個狀態 LED |
| 重量 | 70 g |
| 外殼防護等級 | IP67 |
| 防護等級 | III |
| 測量范圍 | 100 mm ... 400 mm 1) |
| 測量物體 | 自然物體 |
| 重復精度 | 75 µm 1) 2) 3) |
| 線性度 | ± 750 µm 2) 4) 5) |
| 響應時間 | ≥ 1 ms |
| 測量頻率 | ≤ 1.33 kHz 1) |
| 輸出時間 | ≥ 0.75 ms |
| 光源 | 紅色激光 |
| 激光等級 | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 6) |
| 典型光點尺寸(距離) | 1.8 mm x 3.5 mm (250 mm) |
| 其它功能 | 平均值設置 1 … 64x, 自動靈敏度調節, 自學習模擬輸出, 可逆的模擬特性, 自學習輸出信號開關裝置, 可逆的開關特性, 多功能輸入:激光關閉/外部示教/觸發器, 切換模式:距離對象 (DtO), 切換模式:窗口 (Wnd) |
| 運行環境溫度 | –10 °C ... +40 °C |
| 存儲環境溫度 | –20 °C ... +60 °C |
| 相對空氣濕度(非冷凝) | 35 % ... 95 % |
| 溫度漂移 | ± 0.08 % FS/K (FS = 滿量程 = 傳感器測量范圍) |
| 類型抗環境光能力 | 人造光: ≤ 3,000 lx 太陽光: ≤ 10,000 lx |
| 抗振動性 | 10 Hz ... 55 Hz (振幅 1.5 mm,x、y、z 軸各 2 個小時) |
| 抗沖擊能力 | 50 G(x、y、z 軸各 3 次) |
產品具體詳見:OD2-P250W150I0施克SICK位移測量傳感器